Unsere Herren Mix Mannschaft hat erfolgreich die Saison 2022/2023 in der 3. BFS Stadtliga Chemnitz abgeschlossen und freut sich jetzt auf erholsame Trainingseinheiten beim Beachen.
Abschlusstabelle:
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
1 | SV Scharfenstein | 16 | 15 | 31:8 | 40 | |
2 | L.O. Volleys II | 16 | 12 | 26:11 | 35 | |
3 | Hartmannsdorfer SV 05 | 16 | 11 | 26:14 | 33 | |
4 | Harthau VI | 16 | 8 | 18:20 | 22 | |
5 | Tex-Druschba II | 16 | 6 | 16:20 | 22 | |
6 | Eiche Reichenbrand | 16 | 6 | 16:21 | 21 | |
7 | SV Wacker Auerswalde | 16 | 7 | 15:22 | 18 | |
8 | Chemnitzer WSV | 16 | 4 | 13:25 | 16 | |
9 | CBC Flemming II | 16 | 3 | 8:28 | 9 |
Gratulation an alle und wir freuen uns schon auf die neue Saison.
Gleichzeitig bereiten wir den Start einer Jugendmannschaft (Mix) ab dem Schuljahr 2023/2024 vor und freuen uns auf angehende interessierte Volleyballer:innen.
Training ist geplant Montags von 17.00 bis 19.00 Uhr.
Interessierte können sich gern bei Frank Rebhan melden: 0176 555 21 811
Wir wünschen allen einen schönen Sommer.